Comparatif laser diode / fibre / MOPA / UV

La gravure laser connaît un essor spectaculaire en tant que hobby à domicile, rendant la création d’objets personnalisés plus accessible et plus facile que jamais. Les machines deviennent plus compactes, plus puissantes, plus abordables, mais aussi plus faciles à utiliser.
Attention cependant à la sécurité, réglementée en classe, avec le Classe 1 comme étant le plus sûr grâce à un caisson totalement fermé pour éviter les fuites de laser. Le port de lunettes de protection reste recommandé.
Les fumées peuvent également être nocives, l’utilisation d’un purificateur d’air externe n’est pas qu’un conseil, c’est l’accessoire indispensable à un graveur laser.
Mais la gravure laser à la maison, c’est aussi différentes technologies.
Comparatif graveur laser diode, fibre, MOPA et UV
| Caractéristique | Laser à Diode | Laser à Fibre (Standard) | Laser MOPA | Laser UV (Ultraviolet) |
| Principe de marquage | Thermique (Gravure) | Thermique (Ablation/Fusion) | Thermique contrôlé (Oxydation/Fusion) | Photochimique/Ablation à froid |
| Longueur d’onde typique | 450 nm (Bleu) | 1064 nm (Infrarouge) | 1064 nm (Infrarouge) | 355 nm (Ultraviolet) |
| Gamme de puissance | Faible à Moyenne (5W à 40W+) | Moyenne à Élevée (20W à 100W+) | Moyenne à Élevée (20W à 100W+) | Faible à Moyenne (3W à 15W) |
| Matériaux principaux | Bois, Cuir, Acrylique opaque, Carton, Tissus, Métaux peints/revêtus | Métaux bruts, Plastiques durs, Certains polymères | Métaux (Couleur), Aluminium anodisé (Noir), Plastiques sensibles | Verre, Céramique, Plastiques fins, Silicone, Électronique (PCB, puces) |
| Marquage en couleur | Non | Non | Oui, sur acier inoxydable et titane | Non |
| Précision / Taille de spot | Bonne (plus grande ZAT) | Très bonne | Excellente | Extrême (Micro-marquage) |
| Impact thermique (ZAT) | Élevé | Moyen | Réduit (grâce au contrôle d’impulsion) | Minimal (Marquage à froid) |
| Vitesse de travail | Lente à Moyenne (par tête) | Très rapide (Galvo) | Très rapide (Galvo) | Moyenne (vitesse limitée par l’ablation) |
| Coût initial | Le plus bas (idéal débutant/loisir) | Moyen à Élevé | Élevé | Le plus élevé (technologie complexe) |
| Applications typiques | Loisirs créatifs, petits ateliers, découpe de matériaux fins | Marquage industriel de pièces métalliques, gravure profonde | Joaillerie, dispositifs médicaux, aéronautique, identification couleur | Électronique (puces, PCB), optique, emballages pharmaceutiques, verre décoratif |
Le MOPA est l’acronyme de Master Oscillator Power Amplifier
Un laser par usage précis

Conclusion sur le choix de la technologie de gravure laser
-
Laser à Diode : Le meilleur point d’entrée polyvalence / prix d’achat sur les matériaux organiques et mous, comme le bois.
-
Laser à Fibre : Le bon choix pour la vitesse de gravure et la durabilité sur la plupart des métaux.
-
Laser MOPA : La meilleure option pour l’esthétique et le contrôle, notamment pour obtenir des couleurs et un marquage noir de haute qualité sans endommager l’anodisation.
-
Laser UV : Indispensable pour la haute précision et les matériaux qui ne supportent pas la chaleur (verre, céramique, électronique fine).
Le laser CO2 est exclu de cette sélection en raison de son utilisation plutôt professionnelle.
